左右滑动可以查看完整数据
露珠图左边为最新数据 左右滑动可以查看完整数据
| 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 |
| 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 双 双 | 单 单 单 | 双 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 单 单 | 双 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 双 | 单 | 双 双 | 单 单 | 双 双 双 双 | 单 | 双 | 单 单 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 单 单 单 | 双 双 | 单 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 | 单 | 双 双 双 双 双 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 单 | 双 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前次数 | 215 | 186 | 209 | 192 | 107 | 108 | 102 | 84 | |
| 当前间隔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | |
| 1024689 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024688 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024687 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024686 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024685 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024684 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024683 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024682 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024681 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024680 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024679 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024678 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024677 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024675 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024674 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024673 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024672 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024671 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024670 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024669 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024667 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024666 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024665 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024664 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024663 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024662 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024660 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024659 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024657 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024656 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024655 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024654 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024653 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024652 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024650 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024649 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024648 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024646 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024645 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024643 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024642 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024641 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024639 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024638 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024637 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024636 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024635 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024634 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024633 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024632 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024631 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024630 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024626 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024624 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024623 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024622 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024621 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024620 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024619 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024618 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024617 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024615 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024614 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024611 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024609 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024608 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024607 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024606 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024605 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024604 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024603 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024602 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024601 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024600 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024597 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024596 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024595 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024594 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024593 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024592 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024591 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024590 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024589 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024588 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024586 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024585 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024584 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024583 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024580 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024579 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024578 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024577 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024576 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024575 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024574 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024572 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024571 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024570 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024569 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024568 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024567 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024566 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024565 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024564 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024563 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024561 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024559 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024558 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024557 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024556 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024555 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024554 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024552 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024551 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024550 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024548 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024547 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024546 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024545 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024544 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024543 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024542 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024541 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024538 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024536 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024534 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024533 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024532 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024530 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024529 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024528 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024527 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024526 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024525 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024524 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024521 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024520 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024519 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024518 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024517 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024516 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024515 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024513 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024512 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024511 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024510 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024509 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024506 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024505 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024504 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024503 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024502 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024501 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024498 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024497 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024495 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024494 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024492 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024489 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024488 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024485 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024483 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024482 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024481 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024479 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024478 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024477 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024475 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024473 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024472 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024471 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024468 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024467 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024466 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024464 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024463 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024462 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024461 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024460 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024459 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024458 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024455 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024454 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024453 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024452 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024451 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024449 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024448 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024447 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024446 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024445 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024444 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024443 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024442 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024441 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024440 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024439 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024437 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024436 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024435 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024433 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024432 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024431 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024429 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024427 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024426 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024425 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024424 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024422 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024421 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024420 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024419 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024416 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024415 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024414 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024413 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024412 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024411 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024406 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024405 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024404 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024403 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024401 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024400 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024399 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024398 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024397 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024396 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024395 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024394 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024393 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024392 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024390 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024389 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024387 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024385 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024383 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024382 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024381 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024380 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024379 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024377 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024376 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024375 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024374 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024373 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024372 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024371 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024370 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024369 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024368 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024367 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024366 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024365 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024364 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024363 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024362 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024361 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024358 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024357 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024356 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024355 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024353 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024352 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024351 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024350 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024348 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024347 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024346 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024345 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024344 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024342 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024340 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024339 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024338 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024337 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024336 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024335 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024334 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024333 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024332 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024331 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024330 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024329 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024328 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024325 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024324 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024321 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024320 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024319 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024318 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024316 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024315 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024314 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024313 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024312 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024311 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024310 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024309 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024308 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024307 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024306 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024305 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024303 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024302 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024297 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024296 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 1024295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024294 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024292 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024291 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024290 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 1024289 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 1024288 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 1024287 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
大白PC蛋蛋预测 | PC蛋蛋幸运28预测 |
免责声明:本站数据仅供测试参考,任何人变相利用从事其他活动与本站无关