期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3281354 | 07 | 小单 大双 | 刷新 | |
3281353 | 4 + 7 + 3 = 14 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
3281352 | 3 + 1 + 7 = 11 | 20 | 大双 小单 | 组合! |
3281351 | 7 + 3 + 5 = 15 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
3281350 | 3 + 0 + 8 = 11 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
3281349 | 6 + 6 + 6 = 18 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
3281348 | 1 + 9 + 0 = 10 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
3281347 | 1 + 7 + 4 = 12 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
3281346 | 4 + 1 + 8 = 13 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
3281345 | 8 + 9 + 7 = 24 | 09 | 小单 大双 | 组合! |
3281344 | 0 + 4 + 1 = 05 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
3281343 | 4 + 4 + 8 = 16 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
3281342 | 6 + 4 + 5 = 15 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
3281341 | 3 + 8 + 0 = 11 | 20 | 大双 小单 | 组合! |
3281340 | 7 + 5 + 4 = 16 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
3281339 | 1 + 3 + 0 = 04 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
3281338 | 4 + 3 + 6 = 13 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
3281337 | 3 + 4 + 3 = 10 | 24 | 大双 小单 | 输了! |
3281336 | 9 + 7 + 3 = 19 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
3281335 | 5 + 0 + 9 = 14 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
3281334 | 1 + 4 + 1 = 06 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
3281333 | 4 + 6 + 9 = 19 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
3281332 | 2 + 1 + 7 = 10 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
3281331 | 8 + 4 + 5 = 17 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
3281330 | 3 + 4 + 8 = 15 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
3281329 | 1 + 0 + 4 = 05 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
3281328 | 8 + 5 + 4 = 17 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
3281327 | 0 + 7 + 7 = 14 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
3281326 | 3 + 8 + 8 = 19 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
3281325 | 6 + 4 + 5 = 15 | 21 | 大单 小双 | 组合! |
3281324 | 7 + 4 + 6 = 17 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭