当前期数:30 正确率:40% 错误:18期
美洲28火车报警:当前大已连开 8期 小在30期内开奖几率为:36%,远低于正常值50%,请注意!
美洲28组合提醒: 大单未开 1期 小单未开 12期 小双未开 8期
| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 5502474 | 11 | 杀小单 杀大双 | 刷新 | |
| 5502473 | 6 + 5 + 3 = 14 | 14 | 杀大双 杀小单 | 输了! |
| 5502472 | 3 + 9 + 5 = 17 | 20 | 杀大双 杀小单 | 杀组! |
| 5502471 | 3 + 6 + 8 = 17 | 15 | 杀大单 杀小双 | 输了! |
| 5502470 | 7 + 9 + 6 = 22 | 16 | 杀大双 杀小单 | 输了! |
| 5502469 | 8 + 3 + 4 = 15 | 15 | 杀大单 杀小双 | 输了! |
| 5502468 | 9 + 4 + 8 = 21 | 10 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502467 | 7 + 8 + 2 = 17 | 23 | 杀大单 杀小双 | 输了! |
| 5502466 | 8 + 0 + 7 = 15 | 04 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502465 | 5 + 1 + 0 = 06 | 09 | 杀小单 杀大双 | 杀组! |
| 5502464 | 6 + 9 + 6 = 21 | 17 | 杀大单 杀小双 | 输了! |
| 5502463 | 3 + 5 + 4 = 12 | 18 | 杀大双 杀小单 | 杀组! |
| 5502462 | 4 + 8 + 6 = 18 | 12 | 杀小双 杀大单 | 杀组! |
| 5502461 | 2 + 0 + 9 = 11 | 11 | 杀小单 杀大双 | 输了! |
| 5502460 | 3 + 7 + 6 = 16 | 20 | 杀大双 杀小单 | 输了! |
| 5502459 | 7 + 5 + 5 = 17 | 13 | 杀小单 杀大双 | 杀组! |
| 5502458 | 0 + 7 + 8 = 15 | 12 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502457 | 9 + 8 + 2 = 19 | 14 | 杀大双 杀小单 | 杀组! |
| 5502456 | 0 + 0 + 5 = 05 | 20 | 杀大双 杀小单 | 输了! |
| 5502455 | 3 + 2 + 3 = 08 | 10 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502454 | 8 + 2 + 2 = 12 | 18 | 杀大双 杀小单 | 杀组! |
| 5502453 | 8 + 7 + 6 = 21 | 08 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502452 | 6 + 5 + 0 = 11 | 14 | 杀大双 杀小单 | 输了! |
| 5502451 | 5 + 7 + 0 = 12 | 09 | 杀小单 杀大双 | 杀组! |
| 5502450 | 9 + 5 + 6 = 20 | 12 | 杀小双 杀大单 | 杀组! |
| 5502449 | 2 + 3 + 0 = 05 | 12 | 杀小双 杀大单 | 杀组! |
| 5502448 | 3 + 2 + 8 = 13 | 17 | 杀大单 杀小双 | 杀组! |
| 5502447 | 8 + 5 + 7 = 20 | 11 | 杀小单 杀大双 | 输了! |
| 5502446 | 3 + 5 + 7 = 15 | 11 | 杀小单 杀大双 | 杀组! |
| 5502445 | 9 + 1 + 7 = 17 | 12 | 杀小双 杀大单 | 输了! |
| 5502444 | 2 + 3 + 3 = 08 | 25 | 杀大单 杀小双 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭