| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3351536 | 08 | 红 | 刷新 | |
| 3351535 | 0 + 5 + 4 = 09 | 11 | 绿 | 输了! |
| 3351534 | 9 + 1 + 2 = 12 | 09 | 蓝 | 输了! |
| 3351533 | 7 + 4 + 9 = 20 | 20 | 蓝 | 波色! |
| 3351532 | 8 + 8 + 1 = 17 | 12 | 红 | 输了! |
| 3351531 | 4 + 4 + 7 = 15 | 14 | 蓝 | 波色! |
| 3351530 | 7 + 4 + 7 = 18 | 20 | 蓝 | 输了! |
| 3351529 | 5 + 1 + 9 = 15 | 22 | 绿 | 输了! |
| 3351528 | 5 + 8 + 6 = 19 | 14 | 蓝 | 输了! |
| 3351527 | 3 + 4 + 5 = 12 | 15 | 蓝 | 输了! |
| 3351526 | 3 + 4 + 7 = 14 | 11 | 绿 | 输了! |
| 3351525 | 4 + 2 + 7 = 13 | 12 | 红 | 波色! |
| 3351524 | 2 + 1 + 4 = 07 | 20 | 蓝 | 输了! |
| 3351523 | 2 + 5 + 8 = 15 | 09 | 蓝 | 波色! |
| 3351522 | 2 + 8 + 0 = 10 | 16 | 绿 | 输了! |
| 3351521 | 3 + 6 + 6 = 15 | 14 | 蓝 | 波色! |
| 3351520 | 3 + 6 + 5 = 14 | 11 | 绿 | 输了! |
| 3351519 | 8 + 2 + 4 = 14 | 26 | 蓝 | 波色! |
| 3351518 | 0 + 0 + 6 = 06 | 06 | 绿 | 波色! |
| 3351517 | 6 + 2 + 2 = 10 | 20 | 蓝 | 波色! |
| 3351516 | 8 + 9 + 7 = 24 | 22 | 绿 | 输了! |
| 3351515 | 0 + 5 + 9 = 14 | 08 | 红 | 输了! |
| 3351514 | 5 + 7 + 1 = 13 | 07 | 红 | 波色! |
| 3351513 | 1 + 3 + 6 = 10 | 02 | 红 | 输了! |
| 3351512 | 6 + 2 + 6 = 14 | 10 | 蓝 | 波色! |
| 3351511 | 9 + 5 + 2 = 16 | 21 | 绿 | 波色! |
| 3351510 | 5 + 7 + 3 = 15 | 10 | 蓝 | 波色! |
| 3351509 | 5 + 9 + 0 = 14 | 11 | 绿 | 输了! |
| 3351508 | 3 + 8 + 0 = 11 | 20 | 蓝 | 输了! |
| 3351507 | 1 + 1 + 8 = 10 | 21 | 绿 | 输了! |
| 3351506 | 1 + 9 + 6 = 16 | 11 | 绿 | 波色! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭