| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3422015 | 18 | 杀8尾 | 刷新 | |
| 3422014 | 8 + 5 + 1 = 14 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 3422013 | 6 + 5 + 5 = 16 | 09 | 杀9尾 | 杀尾! |
| 3422012 | 0 + 2 + 4 = 06 | 22 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3422011 | 5 + 2 + 0 = 07 | 18 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3422010 | 8 + 9 + 4 = 21 | 14 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3422009 | 8 + 6 + 0 = 14 | 14 | 杀4尾 | 输了! |
| 3422008 | 5 + 1 + 3 = 09 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3422007 | 5 + 0 + 6 = 11 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3422006 | 5 + 8 + 1 = 14 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 3422005 | 5 + 4 + 0 = 09 | 04 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3422004 | 1 + 2 + 0 = 03 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 3422003 | 0 + 6 + 2 = 08 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 3422002 | 2 + 1 + 3 = 06 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3422001 | 7 + 6 + 3 = 16 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 3422000 | 2 + 5 + 3 = 10 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 3421999 | 5 + 5 + 8 = 18 | 06 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3421998 | 2 + 8 + 3 = 13 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3421997 | 7 + 7 + 2 = 16 | 14 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3421996 | 9 + 8 + 0 = 17 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 3421995 | 4 + 3 + 2 = 09 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3421994 | 7 + 6 + 6 = 19 | 09 | 杀9尾 | 输了! |
| 3421993 | 1 + 3 + 5 = 09 | 23 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 3421992 | 6 + 7 + 6 = 19 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3421991 | 3 + 8 + 2 = 13 | 06 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3421990 | 0 + 1 + 4 = 05 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 3421989 | 6 + 1 + 6 = 13 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3421988 | 4 + 8 + 9 = 21 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3421987 | 4 + 7 + 7 = 18 | 24 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3421986 | 7 + 2 + 6 = 15 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 3421985 | 3 + 4 + 1 = 08 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭